| オールセラミック | \100.000(すべてセラミックでできています) |
| AGC ガルバノセラミック | \90.000 (AGCガルバノクラウンの内面は99、9%ゴールド です。ゴールドの上にセラミックを焼付けています。また天 然歯の切削量を少なく押さえることが出来る為、健康歯質 の保護と言う点では優れています。) |
| メタルボンドクラウン | \72.000〜\79.000(貴金属にセラミックを焼付ける被せ物で 一般的なものです。使用する金属料金は別途申し受けま す。) |
| セラミックインレー・アンレー | \72.000(型取りによるセラミックの部分的な詰め物です。) |
| セラミックラミネートベニア | \100.000(前歯の表側を薄く削り、その削った表面に張り付 けるセラミックです。) |
| ハイブリッド硬質レジン冠 | \60.000(ハイブリッド硬質レジンを金属に前装した被せ物で す。使用する金属料金は別途申し受けます。) |
| ハイブリッド硬質レジン インレー・アンレー |
\15.000〜\50.000(型取りによるハイブリッド硬質レジンの主に奥歯の部分的な詰め物です。) |
| ハイブリッド硬質レジン充填 | \8.000〜\25.000(ハイブリッド硬質レジンを歯の色調に合わせて前歯や奥歯に部分的に詰めます。) |